Coverage report: 100%
Files Functions Classes
coverage.py v7.13.5, created at 2026-05-05 17:54 +0000
coverage.py v7.13.5, created at 2026-05-05 17:54 +0000
| File | statements | missing | excluded | coverage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| app / api / deps.py | 13 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / api / v1 / monitors.py | 45 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / api / v1 / pings.py | 48 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / api / v1 / users.py | 38 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / core / config.py | 19 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / core / logging.py | 11 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / core / rate_limiter.py | 10 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / core / security.py | 19 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / db / base.py | 3 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / db / init_db.py | 24 | 0 | 2 | 100% | ||
| app / db / session.py | 8 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / main.py | 48 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / models / monitor.py | 20 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / models / ping_log.py | 16 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / models / user.py | 12 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / schemas / monitor.py | 25 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / schemas / ping_log.py | 12 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / schemas / user.py | 8 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / services / alert_service.py | 64 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / services / monitor_service.py | 57 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / services / ping_service.py | 41 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / tasks / alerts.py | 5 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / tasks / ping.py | 12 | 0 | 0 | 100% | ||
| app / tasks / scheduler.py | 23 | 0 | 0 | 100% | ||
| Total | 581 | 0 | 2 | 100% |
No items found using the specified filter.